| 000 | 00551nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220503125057.0 | ||
| 008 | 030206s2002 ck 000 0 spa d | ||
| 040 | _cOSt | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _aCH 330 _bR637 |
| 100 | 1 |
_aRodrìguez Guzmàn, Miguel Àngel _9789 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aEconomía 1 / _cMiguel Àngel Rodrìguez Guzmàn |
| 260 |
_aHonduras : _bLise, _c2013. |
||
| 300 | _a121 p. | ||
| 490 | _vNo.1 | ||
| 500 | _aLibro del ITSPS | ||
| 650 | 0 | 4 |
_2LEMB _xECONOMIA _xECONOMIA - MERCADO - OFERTAS - DEMANDA _9790 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9490 _d9490 |
||