| 000 | 00490nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170202190156.0 | ||
| 008 | 030206s2002 ck 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9992697290 | ||
| 040 | _cOSt | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _aCH 373.300 _bC546 |
| 245 | 0 | 0 | _aCiencias Sociales Explorar 9 / |
| 260 |
_aHonduras : _bSantillana _c2014. |
||
| 300 | _a208 p. | ||
| 490 | _vNo.9 | ||
| 500 | _3 Pertenesen al IT-TSPS | ||
| 650 | 0 | 4 |
_2LEMB _xCIENCIAS SOCIALES _95656 |
| 942 |
_2ddc _cRES |
||
| 999 |
_c9543 _d9543 |
||